Marlotherm SH es un fluido térmico o aceite térmico de baja viscosidad y alto punto de ebullición, sintético, con un funcionamiento excelente tanto durante el arranque a baja temperatura como durante su desempeño a alta temperatura, con un amplio rango de temperaturas de funcionamiento en entornos no presurizados.
Bajo condiciones de mantenimiento óptimas de la maquinaria, el aceite térmico Marlotherm SH mantiene sus especificaciones y confiabilidad durante un periodo prolongado.
grados Celsius
Marlotherm SH el Fluido térmico o aceite térmico está diseñado para usarse en la fase líquida en circulación forzada estanca, no es corrosivo para los metales comúnmente utilizados en la construcción de sistemas de transferencia de calor y es miscible con MARLOTHERM LH para requisitos específicos.
grados Fahrenheit
Propiedades típicas
Appearance | Liquid, clear |
Composition | Dibenzyltoluene |
Recommended bulk temperature | 325°C (620°F) |
Maximum extended use temperature | 350°C (660°F) |
Maximum film temperature | 380°C (715°F) |
Normal boiling point | 392°C (738°F) |
Pumpability, at 300 mm²/s (cSt) | –1°C (30°F) |
Pumpability, at 2000 mm²/s (cSt) | –15°C (5°F) |
Flash point, COC (ASTM D92) | 219°C (426°F) |
Autoignition temperature (ASTM E659) | 459°C (858°F) |
Autoignition temperature (DIN 51794) | 500°C (932°F) |
Pour point (DIN ISO 3016) | –34°C (–29.2°F) |
Minimum liquid temperatures for fully developed turbulent flow (NRe > 10,000) | |
10 ft/sec, 1-in. tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) | 61°C (142°F) |
20 ft/sec, 1-in. tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) | 42°C (108°F) |
Minimum liquid temperatures for transitional region flow (NRe > 2000) | |
10 ft/sec, 1-in. tube (3.048 m/s, 2.54-cm tube) | 23°C (73°F) |
20 ft/sec, 1-in. tube (6.096 m/s, 2.54-cm tube) | 13°C (55°F) |
Heat of vaporization at 350°C | 322 kJ/kg (138 Btu/lb) |
Coefficient of thermal expansion @ 200°C | 0.000784°C (0.000435°F) |
Kinematic viscosity at 100°C (ASTM D445) | 3.18 mm2/s (cSt) |
Kinematic viscosity at 40°C (ASTM D445) | 16.4 mm2/s (cSt) |
Average molecular weight | 272 |
Pseudocritical temperature | 587°C (1089°F) |
Pseudocritical pressure | 24.4 bar (354.2 psia) |
Pseudocritical density | 331.3 kg/m3 (20.68 lb/ft3) |
Liquid density at 25°C (ASTM D4052) | 1039 kg/m3 (8.67 lb/gal) |
Copper corrosion (ASTM D130) | 1a |
Moisture content, maximum (ASTM E203) | 300 ppm |
Dielectric constant @ 23°C (ASTM D924) | 2.7 |
Estos datos se basan en muestras analizadas en el laboratorio y no están garantizados para todas las muestras. Comuníquese con nosotros para conocer las especificaciones de venta completas de fluido térmico Marlotherm SH. No constituyen una garantía expresa.
FICHAS TÉCNICAS / HOJAS DE SEGURIDAD
No dude en contactar con nosotros si necesita alguna ficha técnica o alguna hoja de seguridad no disponible
- Infomación de producto Marlotherm SH Inglés
- Ficha técnica Marlotherm SH Inglés
- Hoja de seguridad Marlotherm SH Español